Si vous ne pouvez pas trouver votre véhicule idéal dans notre inventaire actuel de véhicules neufs, veuillez nous contacter afin de voir si nous pouvons vous venir en aide dans la recherche du véhicule de votre choix.
| Longueur: | 23 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 4,730 lb |
| Couche: | 4 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | ALUMINIUM |
AIRSTREAM LA ROULOTTE QUI DÉTIENT LE RECORD DE LONGÉVITÉ ...82 ANS ! VENEZ VOIR LA GAMME EN SAISON CHEZ ROULOTTES STE-ANNE , LE CONCESSIONNAIRE AIRSTREAM POUR L'EST DU CANADA
| Longueur: | 23 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 4,672 lb |
| Couche: | 4 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | aluminium |
une autre belle AIRSTREAM 23 pieds ,décor de la série Internationnal Yellow Stone ,une visite vous confirmera de la qualité du produit .
| Longueur: | 28 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 5,793 lb |
| Couche: | 5 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | aluminium |
Voici la plus belle de la gamme AIRSTREAM .L'internationnal Signature 28 pieds.Vous aimez le luxe , le confort et le soucis du détail , alors ce modèle répondra à toutes vos attentes ! Venez la voir c…
| Longueur: | 19 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 3,742 lb |
| Couche: | 4 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | ALUMINIUM |
AIRSTREAM POUR LES CONNAISSEURS DEPUIS 82 ANS .LE ROULOTTE LA PLUS FACILE ET AGRÉABLE À REMORQUER .ROULOTTES STE-ANNE RECONNU POUR LA QUALITÉ DE SON SERVICE EST LE CONCESSIONNAIRE POUR L'EST DU CANAD…
| Longueur: | 22 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 3,503 lb |
| Couche: | 4 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | ALUMINIUM |
AIRSTREAM DEPUIS 82 ANS , LA ROULOTTE DE HAUTE GAMME ,QUALITÉ SUPÉRIEURE .LA PLUS FACILE ET AGRÉABLE À REMORQUER , LE BONHEUR DES VOYAGEURS .VENEZ VOIR L'INVENTAIRE DE AIRSTREAM CHEZ ROULOTTES STE-ANN…
| # stock: | 217146 |
|---|---|
| Longueur: | 29 pied |
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 10,372 lb |
| Couche: | 4 |
|---|---|
| Extension: | 2 |
LIQUIDATION 2011 VALAIT PLUS DE 50 000$ LAISSÉ À 36 900$ FAITES VITE !
| Longueur: | 38 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 12,226 lb |
| Couche: | 4 |
|---|---|
| Extension: | 4 |
| Longueur: | 38 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 12,287 lb |
| Couche: | 4 |
|---|---|
| Extension: | 3 |
| Longueur: | 40 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 12,608 lb |
| Couche: | 4 |
|---|---|
| Extension: | 4 |
SUPERBE BIG HORN , VENEZ VOIR LA GAMME BIG HORN CHEZ ROULOTTES STE-ANNE
| # stock: | 420845 |
|---|---|
| Longueur: | 24 pied |
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 4,770 lb |
| Couche: | 6 |
|---|---|
| Extension: | 1 |
| Longueur: | 26 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 5,029 lb |
| Extension: | 1 |
|---|
| Longueur: | 27 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 7,154 lb |
| Couche: | 4 |
|---|---|
| Extension: | 1 |
| # stock: | 501589 |
|---|---|
| Longueur: | 29 pied |
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 9,081 lb |
| Couche: | 6 |
|---|---|
| Extension: | 2 |
| Longueur: | 31 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 9,451 lb |
| Couche: | 4 |
|---|---|
| Extension: | 3 |
| Longueur: | 32 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 9,649 lb |
| Couche: | 6 |
|---|---|
| Extension: | 3 |
| Longueur: | 32 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 10,018 lb |
| Couche: | 4 |
|---|---|
| Extension: | 3 |
| Longueur: | 33 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 9,928 lb |
| Couche: | 6 |
|---|---|
| Extension: | 3 |
| Longueur: | 18 pied |
|---|---|
| Largeur: | 7 pied |
| Poids: | 3,000 lb |
| Couche: | 8 |
|---|---|
| Extension: | 2 |
| Longueur: | 18 pied |
|---|---|
| Largeur: | 7 pied |
| Poids: | 3,049 lb |
| Couche: | 4 |
|---|
| # stock: | 351520 |
|---|---|
| Longueur: | 23 pied |
| Poids: | 3,343 lb |
| Couche: | 6 |
|---|---|
| Couleur extérieure: | BLANCHE |
| # stock: | 541-1 |
|---|---|
| Longueur: | 29 pied |
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 7,134 lb |
| Couche: | 4 |
|---|---|
| Extension: | 2 |
| Couleur extérieure: | GRISE |
| # stock: | 0000000000 |
|---|---|
| Longueur: | 29 pied |
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 7,665 lb |
| Couche: | 6 |
|---|---|
| Extension: | 2 |
| Longueur: | 24 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 5,808 lb |
| Extension: | 1 |
|---|
NOUVEAU MODÈLE DE COUGAR , À VOIR VOUS SEREZ CONQUIS PAR LA QUALITÉ DU PRODUIT
| Longueur: | 26 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 5,878 lb |
| Couche: | 8 |
|---|---|
| Extension: | 1 |
UNE AUTRE BELLE ROULOTTE COUGAR XLITE POUR TOUTE LA FAMILLE
| Longueur: | 26 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 7,004 lb |
| Couche: | 4 |
|---|---|
| Extension: | 2 |
| # stock: | 502996 |
|---|---|
| Longueur: | 27 pied |
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 7,055 lb |
| Couche: | 6 |
|---|---|
| Extension: | 1 |
| Longueur: | 8 pied |
|---|---|
| Largeur: | 29 pied |
| Poids: | 7,653 lb |
| Couche: | 8 |
|---|---|
| Extension: | 2 |
| # stock: | 505873 |
|---|---|
| Longueur: | 30 pied |
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 6,908 lb |
| Couche: | 4 |
|---|---|
| Extension: | 2 |
LIQUIDATION 2011 VALAIT PRIX REGULIER 32 500 $ LAISSÉ À 26 900$
| Longueur: | 26 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 5,229 lb |
| Couche: | 8 |
|---|
| # stock: | 201426 |
|---|---|
| Longueur: | 30 pied |
| Largeur: | 8 |
| Poids: | 7,524 lb |
| Couche: | 8 |
|---|---|
| Extension: | 2 |
| Longueur: | 31 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 6,965 lb |
| Couche: | 8 |
|---|---|
| Extension: | 1 |
| Longueur: | 40 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 8,463 lb |
| Couche: | 8 |
|---|---|
| Extension: | 2 |
| # stock: | 202609 |
|---|---|
| Longueur: | 38 pied |
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 8,181 lb |
| Couche: | 8+ |
|---|---|
| Extension: | 2 |
| Longueur: | 27 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 7,385 lb |
| Couche: | 4 |
|---|---|
| Extension: | 1 |
| Couleur extérieure: | BLANCHE |
| Longueur: | 28 pied |
|---|---|
| Largeur: | 8 pied |
| Poids: | 7,704 lb |
| Couche: | 4 |
|---|---|
| Extension: | 1 |